Vous vous êtes sans doute déjà demandé par quel anime commencer, ou bien vous en avez fini un et puis vous hésitez à en regarder un autre... Oubliez tout ces tracas, je vous propose un classement des animes que j'ai regardé. Si vous voulez l'avis de professionnels des animes (oui ça existe), regardez les résultats de l'Anime Grand Prix ! En plus ce site est doté d'une encyclopédie des animes hors du commun :D, le site francophone de référence reste tout de même www.animeka.com.
Je me base sur une impression générale de tous les épisodes tout en différenciant les animes du genre action (Bleach, One Piece) du genre comédie romantique (Toradora, Onegaï Teacher) par exemple. J'ai visionné tous les épisodes en Japonais sous-titré français, histoire de ne pas être dégouté par le flegme des voix françaises.
Je pense qu'une assez grande partie des points sont distribués à la qualité du scénario, en effet un anime sans scénario ne mérite pas d'exister
alors qu'un scénario envoutant permet d'accrocher le spectateur. Par exemple le scénario de Death Note est extrêmement bien construit, celui de Serial Experiment Lain est incompréhensible... La continuité d'un bon scénario sur tout l'anime est nécessaire, un anime qui alterne entre moments exaltants et moments assomants se prennent une sérieuse pénalité (Naruto par exemple).
Une autre part des points provient de la façon dont l'anime arrive à manipuler nos sentiments et nos émotions et à nous induire en erreur. Le spectateur aime être frustré ! Un exemple type est Code Geass (Cf l'article).
Autre chose très importante, c'est l'impact des personnages, leur charisme, leur humour... (là c'est autour de GTO avec Onizuka de se différencier).
La bande originale joue en tant que Bonus/Malus, une excellente B.O ou O.S.T (Original Sound Track) rajoute beaucoup d'effets aux animes, les musiques gothiques (classiques) de Death note s'accordent parfaitement avec l'ambiance, alors que dans d'autres animes on n'y prête même pas attention.
Le graphisme ou le dessin joue aussi en tant que Bonus/Malus, certains animes à défaut d'être beaux sont très bien scénarisés, dans ce cas le graphisme n'a que très peu d'impact.
Ce que j'ai appelé la pertinence, c'est la facilité que j'ai à me souvenir du scénario, des personnages de l'anime. En gros c'est un classement qui explicite si un anime m'a marqué ou non.
J'utilise une échelle de 5 : 5-Je me rappelle de toute l'histoire/tous les personnages; 1-Je me demande si j'ai regardé ce anime ; si rien n'est marqué, c'est que j'a vu l'anime trop récemment ou qu'il n'est pas fini.
Quelques mots de vocabulaire pour les genres (valable pour les mangas ou leus adaptations animées) :
| Manga | Note | Pertinence | Genre |
| DeathNote | 9.5/10 | 5 | Shönen - Policier |
| Code Geass | 9.0/10 | 5 | Shönen - fantasy, mecha, science fiction |
| Phantom : requiem for the phantom | 9.0/10 | 4 | Seinen - Action, drame, romance |
| Black lagoon | 8,5/10 | 3 | Seinen - Action, aventure, gangster |
| GTO | 8.5/10 | 5 | Shönen - Humour |
| One piece | 8.5/10 | Shönen - Aventure | |
| Hajime No ippo New Challenger | 8,5/10 | 4 | Shönen - Boxe |
| Ergo proxy | 8,5/10 | 4 | Seinen - Cyberpunk, Thriller psychologique, Suspense, Mystère |
| Elfen Lied | 8,5/10 | 3 | Seinen - Drame, ecchi, horreur |
| Full metal alchemist Brotherhood | 8,5/10 | 5 | Shönen - Aventure, fantastique, fantasy |
| Fairy tail | 8.5/10 | Magie, combat contre le Mal, guildes, dragons | |
| Durarara | 8.25/10 | 4 | Shönen - action, comédie, surnaturel |
| D Gray Man | 8.25/10 | 4 | Shönen - action, comédie, aventure, horreur, steampunk |
| Gintama | 8/10 | 5 | Shonen - comédie, science fiction, action |
| Pandora Hearts | 8/10 | 2 | Shönen - Mystère, fantaisie, action, comédie |
| Onegaï Teacher | 8/10 | 4 | Shōnen - Comédie Romantique |
| Naruto Shippuden | 8/10 | Shönen - Arts matiaux (Ninja) | |
| Hajime No Ippo | 8/10 | 4 | Shönen - Boxe |
| Toradora | 8/10 | 3 | Shōnen - Comédie Romantique |
| Soul eater | 8/10 | 4 | Shönen - action, aventure, comédie, fantaisie |
| Get Backers | 8/10 | 3 | Shönen - action, aventure, Science Fiction |
| Genshiken | 8/10 | 5 | comédie, tranche de vie |
| Bakemonogatari | 7,5/10 | 3 | Shönen - romance, surnaturel, comédie |
| Naruto | 7,5/10 | 5 | Shönen - Arts matiaux (Ninja) |
| Samuraï Champloo | 7.5/10 | 2 | Seinen - action, comédie, aventure |
| Baccano | 7.5/10 | 4 | |
| TTGL | 7.5/10 | 3 | Shönen - aventure, comédie dramatique, mecha |
| Onegaï Twins | 7.5/10 | 3 | Shōnen - Comédie Romantique |
| Blood + | 7.5/10 | 2 | Seinen - Aventure, surnaturel |
| Yamato Nadeshiko Shichi Henge | 7.5/10 | 3 | Shōjo - Comédie, drame, romance |
| La mélancolie de Suzumiya Haruhi | 7.5/10 | 4 | Shōnen - Comédie, Fantastique |
| Chaos Head | 7.5/10 | 1 | Psychological, Romance, Sci-fi, Supernatural, Thriller, Cyberpunk |
| Serei No Moribito | 7,5/10 | 3 | Shönen - Aventure, Fantastique |
| Seikon no Qwaser | 7/10 | 4 | Seinen - action - Ecchi |
| Claymore | 7/10 | 2 | Shōnen - Fantasy, Horreur |
| Afro Samuraï | 7/10 | 4 | Seinen - samouraï, aventure, action |
| Nijuu-Mensou no Musume |
7/10 | 2 | |
| Bleach | 6.5/10 | 3 | Shönen - fantôme, combat au sabre, complot |
| Kateikyoushi Hitman Reborn! | 6,5/10 | 4 | Shonen - action, comédie, super-pouvoir |
| Kannagi: Crazy Shrine Maidens | 6/10 | 1 | Shōnen - Drâme, comédie romantique |
| Initial D | 6/10 | Seinen - Course automobile | |
| Reideen | 6/10 | Shönen - mecha, Science fantasy | |
| Darker than black | 5.5/10 | 3 | Seinen - Science Fiction |
| Eyeshield 11 | 5/10 | 4 | Shönen - Football américain |
| Serial experiment Lain | 3/10 | 3 | Seinen - Cyberpunk, Thriller psychologique |
J'ai en effet, je l'avoue et l'assume regardé tout ces animes (sauf Initial D)
, et je ne suis pas prêt de m'arrêter !
Je vous conseille de regarder les animes ayant une note supérieure à 8/10. Attention n'oubliez pas de regarder le genre si vous ne voulez pas être déçu !